Der gesamte Berliner Fußball auf einem Blick

Der gesamte Berliner Fußball auf einem Blick

Bundesliga 2009/10
Ergebnisse - 34. Spieltag (08.05.2010) Spieltag auswählen:

Samstag, 08. Mai 2010
15:30 Uhr   Hertha BSC-Bayern München1:3
15:30 Uhr   1899 Hoffenheim-VfB Stuttgart1:1
15:30 Uhr   Werder Bremen-Hamburger SV1:1
15:30 Uhr   SC Freiburg-Borussia Dortmund3:1
15:30 Uhr   FSV Mainz 05-FC Schalke 040:0
15:30 Uhr   Borussia Mönchengladbach-Bayer Leverkusen1:1
15:30 Uhr   VfL Bochum-Hannover 960:3
15:30 Uhr   1. FC Nürnberg-1. FC Köln1:0
15:30 Uhr   VfL Wolfsburg-Eintracht Frankfurt3:1

« vorheriger Spieltag   31 32 33 34
Tabelle

Platz   Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 (1)   Bayern München 34  20  10  72:31  41  70 
2 (2) FC Schalke 04 34  19  53:31  22  65 
3 (3)   Werder Bremen 34  17  10  71:40  31  61 
4 (4)   Bayer Leverkusen 34  15  14  65:38  27  59 
5 (5)   Borussia Dortmund 34  16  54:42  12  57 
6 (6)   VfB Stuttgart 34  15  10  51:41  10  55 
7 (7)   Hamburger SV 34  13  13  56:41  15  52 
8 (8)   VfL Wolfsburg 34  14  12  64:58  50 
9 (10)   FSV Mainz 05 34  12  11  11  36:42  -6  47 
10 (9)   Eintracht Frankfurt 34  12  10  12  47:54  -7  46 
11 (11)   1899 Hoffenheim 34  11  14  44:42  42 
12 (13)   Borussia Mönchengladbach 34  10  15  43:60  -17  39 
13 (12) 1. FC Köln 34  11  14  33:42  -9  38 
14 (14)   SC Freiburg 34  17  35:59  -24  35 
15 (15)   Hannover 96 34  19  43:67  -24  33 
16 (16) 1. FC Nürnberg 34  19  32:58  -26  31 
17 (17)   VfL Bochum 34  10  18  33:64  -31  28 
18 (18)   Hertha BSC 34  20  34:56  -22  24 


Deutscher Meister Champions League Qualifikation Champions League Europa League Relegation Absteiger 

« vorheriger Spieltag   31 32 33 34



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::